N'oubliez pas !
Radio-club :
|
Articles de Radio-Ref - Mesures 1980/1999
Liste des articles sur les mesures dans RADIO-REF
|
| Titre | Année/N°Auteur |
| contrôle visuel réception tty | 80/01 FE9222 |
| impédances d'antenne | 80/09 F6AZS |
| banc de mesures hf | 81/02 REF27737 |
| générateur hf | 81/02 REF27737 |
| limitte en freq. d'un transistor | 81/05 REF21577 |
| s/m à affichage digital | 81/05 F1HA |
| balise tv 70 cm à quartz | 81/11 F3PJ |
| correctif à freq. limit. transistor | 81/12 REF21577 |
| capacimètre | 82/08 F9HJ |
| une pige hf | 82/08 F1FYR |
| réflectomètre-wattmètre hf | 83/04 ON4TY |
| testeur de linéarité | 83/05 F9RP |
| capacimètre digital | 83/05 F6GJO |
| oscilloscope panoramique | 83/06 F6DWX/HB9COT |
| capacimètre de 0 à 500 pf simple | 83/07 F6DBV |
| lecture directe du ros | 83/08 F9RP |
| sonde logique | 83/10 F6DWX/HB9COT |
| contrôleur de champ pour le 144 MHz | 83/10 F6FXN |
| adaptation capacimètre pour scope | 83/11 F1GTM |
| un contrôleur de batterie | 83/12 F5QT |
| un générateur de s9 | 84/06 F9RP |
| correctif à ondemètre mesureur de champ | 84/08 F6HLZ |
| capacimètre simple | 84/10 F3LG |
| réflectomètre vhf-uhf | 84/10 F6HFY |
| aide au réglage tty, sstv | 84/11 F1GDW |
| adaptateur ohmmètre 20-200 mégohms | 84/12 F3LG |
| mesureur de champ hf simple | 85/12 F1EZH |
| générateur vhf modulétrès simple | 85/12 F3LG |
| générateur 2 tons | 85/12 F1BBI |
| générateur de s9 | 86/04 F6IDE |
| générateur 30 à 30000hz | 86/04 F11BJF |
| correctif à générateur de s9 | 86/05 F6IDE |
| générateur de bruit | 86/07 F6CER |
| générateur, wobu, fréquencemètre | 86/10 F9RP |
| grip/dip bcr 6007 | 86/11 F6CER |
| générateur, wobu, fréquencemètre | 86/11 F9RP |
| grip-dip bcr 6007 | 87/01 F6CER |
| tos mètre | 87/03 F6DEL |
| étalon 1 volt | 87/03 F8CV |
| capacimètre simple | 87/04 F6DQM |
| analyseur de spectre | 87/07 F9RP |
| w-m ros-m vhf uhf performant | 87/07 FC1XS |
| mesureur de champ 10 mv 144 MHz | 87/11 FC1SA |
| une source 1296 MHz | 87/12 F9QW |
| pont de wheastone | 88/11 FE9104 |
| mesureur de champ simple | 89/01 F3LG |
| générateur vhf modulé | 89/01 F3LG |
| voltemètre à affichage digital | 89/05 F8CV |
| grip/dip 1,7 à 220 MHz | 89/06 F3LG |
| options pour le volt-m élec. digital | 89/07 F8CV |
| générateur bf à points fixes | 89/10 F8CV |
| correctif à grip-dip 1,7-220 MHz | 89/12 F3LG |
| Impedancemètre d'antenne, HF | 91/01 F6AJL |
| Atténuateur maison | 91/01 F6IHC |
| Sonde logarithmique | 91/02 F5YC |
| fréquencemètre programmable | 91/05 F8CV |
| Wobulateur ultra simple | 91/10 F5YC |
| Vu mètre universel à rampe led | 91/10 F8CV |
| contrôle rapide d'une prise de terre | 91/10 F5YC |
| Analyseur de spectre | 91/11 F5ZV |
| Analyseur de spectre | 91/12 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/01 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/03 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/04 F5YC |
| Appareil de réglage pour déca | 92/04 F6ELM |
| Analyseur de spectre | 92/05 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/06 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/07 F5YC |
| Impédancemètre d'antenne | 92/07 F6AWY |
| Analyseur de spectre | 92/09 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/10 F5YC |
| Analyseur de spectre | 92/11 F5YC |
| fréquencemètre 2.7 GHz | 92/10 F8CV |
| Rosmètre à lecture directe | 92/11 F9RP |
| Amplificateur d'instrumentation | 92/12 F6GJO |
| Mesure des impédances d'antenne | 93/05 F6AZS |
| Pré-diviseur de 0,6 à 12 GHz | 93/09 F5JSR |
| générateur HF de 1,6 à 60 MHz | 93/09 F9RP |
| Doubleur de fréquence | 93/10 F8IC |
| Erratum à générateur 1,6 à 60 MHz | 93/10 |
| Oscillateur à simple commutation | 93/10 F9RP |
| générateur de bruit | 93/12 F6IDE |
| Grip dip de 0,6 à 500 MHz | 94/01 F9YC |
| Capacimètre à lecture directe | 94/02 F6HPX |
| Charge de 0 à 500 MHz | 94/06 F1JEK |
| Ondemètre de 300 à plus de 2000 MHz | 95/01 F6IH |
| Milliwattmètre simple bon marché et sans étalonnage | 95/02 F1HDD |
| Un béta mètre ultra simple | 95/02 F1JGZ RCNEG |
| la charge fictive du pauvre | 9503 DL1EHM |
| Le ROS, quelle importance ? | 95/04 F6GUF |
| Q-mètre VHF UHF | 95/06 F9HX |
| Un appareil simple pour la mesure des selfs et petites capa | 95/06 F6BPS |
| Q-mètre VHF UHF (suite) | 95/07 F9HX |
| Calcul et réalisation d'un ampèremètre HF | 95/07 F5FP |
| Télédétection des courants HF | 95/07 G3HMO |
| Générateur deux tons TTG1 | 95/09 DL7IY |
| La mesure des fortes intensités | 95/11 F5RPQ |
| Le pont de bruit | 96/02 K6NY |
| Un Q-mètre simple | 96/09 F9RP |
| Etalonnage d'un S-mètre | 96/10 F5AD |
| Wattmètre 1,8 à 30 MHz | 97/07 F1BEG |
| Le ROS et les antennes | 98/02 F5AJ |
| Un ondemètre fréquencemètre bien utile | 98/03 F3XY |
| Milliwattmètre ou bolomètre | 98/04 F5FP |
| L'analyseur MFJ 259 | 98/04 F3XY |
| Un transistormètre | 98/06 F5RPQ |
| ROS-mètre auditif | 98/06 F9RP |
| Mesure des selfs en haute fréquence | 98/07 F4AET |
| Une mire SSTV couleur | 98/12 F8CV |
| Balise 2 mètres | 99/01 F5ONR |
| Filtre secteur | 99/03 F6AOD |
| Ondemètre mesureur de champ | 99/03 F6HLZ |
| Charge fictive | 99/04 F2PT |
| Capacimètre à lecture directe | 99/05 F8MI |
| Un wattmètre numérique simple | 99/12 G8KBB |
Compilé par f1csu
Date de création : 25/06/2013 - 17:11
Dernière modification : 25/06/2013 - 17:11
Catégorie : Articles de Radio-Ref
Page lue 3279 fois

L'association




Haut

